<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Handyvertrag Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.handyvertragvergleich.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handyvertragvergleich.org</link>
	<description>Handyvertrag Vergleich - Was beachten?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Apr 2012 22:31:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Datentarif für Online-Gamer: Vodafone MobileInternet Starter für 9,99 Euro</title>
		<link>http://www.handyvertragvergleich.org/datentarif-fur-online-gamer-vodafone-mobileinternet-starter-fur-999-euro/</link>
		<comments>http://www.handyvertragvergleich.org/datentarif-fur-online-gamer-vodafone-mobileinternet-starter-fur-999-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 22:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handyvertragvergleich.org/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Für die Online-Gamer startet Vodafone einen neuen Tarif „ MobileInternet Starter “ Paket von Internet-Flatrate und Sony Vita. Mit einem Datenvolumen von 300 Megabyte ist der Vodafone Datentarif MobileInternet Starter für 9,99 Euro als Option oder in Verbindung mit der Sony PlayStation Vita 3G/Wi-Fi erhältlich. Wenn Sie die Sony PS Vita zusammen bestellen, sollen Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Online-Gamer startet Vodafone einen neuen Tarif „ MobileInternet Starter “ Paket von Internet-Flatrate und Sony Vita. Mit einem Datenvolumen von 300 Megabyte ist der <strong>Vodafone Datentarif MobileInternet Starter für 9,99 Euro</strong> als Option oder in Verbindung mit der Sony PlayStation Vita 3G/Wi-Fi erhältlich. Wenn Sie die Sony PS Vita zusammen bestellen, sollen Sie über eine Laufzeit von 24 Monaten 10,00 Euro für diese Hardware zaheln. Dann ist die monatliche Grundbühr mit dem <a href="http://www.top-gutscheincode.de/vodafone">Vodafone Gutscheine</a> für dieses <strong>Vodafone MobileInternet Starter Paket 19,99 Euro</strong>.</p>
<p>Mit dem Vodafone MobileInternet Starter Datentarif bekommen Sie einen Downloadspeed von 1,8 Mbit/s und einen maximalen Uploadspeed von 400 Kbit/s. Dank dem 300 MB Datenvolumen ist eine Trennung des Internet-Zugangs bis zum nächsten Abrechnungszeitraum ermöglich.</p>
<p>Neben Internt-Surfen kann man mit dem Vodafone MobileInternet Datentarif auch telefonieren und simsen. Für Ihre Telefonie in alle Netze sind die Kosten 29 Cent pro Minute, und Sie kosten 19 Cent pro SMS in alle deutschen Netze. Hier fallen ein einmaliger Anschlusspreis von 29,99 Euro und ein Hardwarezuschlag von 49,99 Euro an.</p>
<p>Die Vorbestellung von diesem „ MobileInternet Starter “ Paket ist im Vodafone Online-Shop möglich, die Auslieferung ist ab 21. Februar. Wenn Sie einen höheren Datenaufkommen brauchen, überlegen Sie für die Sony PS Vita auch <strong>Vodafone </strong><strong>MobileInternet Flat 3,6 light für monatlich 19,99 Euro</strong> mit einem Datenvolumen von 1 Gigabyte. Diese MobileInternet Flatrate bei Vodafone bietet Ihnen auch eine gorße Unterhaltung für Ihre Sony PS Vita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handyvertragvergleich.org/datentarif-fur-online-gamer-vodafone-mobileinternet-starter-fur-999-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Handytarife im Überblick</title>
		<link>http://www.handyvertragvergleich.org/aktuelle-handytarife-im-uberblick/</link>
		<comments>http://www.handyvertragvergleich.org/aktuelle-handytarife-im-uberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 18:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handyvertragvergleich.org/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Bei so vielen Handynetzen und Anbietern ist es schwer den passenden Tarif für sich zu finden. Wer soll da noch den Überblick behalten?
Das Netz ist entscheidend
Die vier großen Netzbetreiber Telekom, Vodafone, O2 und E-Plus haben unterschiedliche Stärken und Schwächen. Wer ein zuverlässiges Netz mit schnellem Internet haben möchte, sollte sich für einen Tarif bei Telekom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei so vielen Handynetzen und Anbietern ist es schwer den passenden Tarif für sich zu finden. Wer soll da noch den Überblick behalten?</p>
<p>Das Netz ist entscheidend</p>
<p>Die vier großen Netzbetreiber Telekom, Vodafone, O2 und E-Plus haben unterschiedliche Stärken und Schwächen. Wer ein zuverlässiges Netz mit schnellem Internet haben möchte, sollte sich für einen Tarif bei Telekom oder Vodafone entscheiden. Etwas schlechter, aber immer noch im guten Bereich ist das Netz von 02, welches zudem den Vorteil hat, dass es günstiger ist, als Vodafone und Telekom. Base hat ebenfalls günstige <a href="http://www.base.de/Handyvertraege">Händyverträge</a>, jedoch oftmals auch das angeblich schlechteste Netz von allen Vieren.</p>
<p>Der passende Tarif</p>
<p>Wenn Sie alles brauchen: Internet, Telefonie und SMS und die Kontrolle behalten möchten, dann sind die Tarife von o2 etwas für Sie. Angefangen mit dem neuen o2 Blue XS, der monatlich nur 9,99 Euro kostet und 50 Freiminuten in alle Netze, Festnetz und Mobilfunknetze inklusive hat und eine 50 MB Internetflat, sowie 50 Frei-SMS bietet. Von S bis L bieten die Tarife von o2 Blue immer mehr, zu immer höheren Preisen. Der teuerste Tarif bietet eine Flat für Telefonie, SMS und eine 2GB Internetflat für, zur Zeit, 53,99 Euro.<br />
Vodafones SuperFlat Internet Plus, der momentan beliebteste Tarif von Vodafone, kostet Sie gegenwärtig monatlich 44,95 Euro und bietet ihnen eine Flat ins deutsche- und in das Vodafone-Netz, eine 500MB Datenflat, sowie 3000 kostenlose SMS monatlich.<br />
Telekom bietet mit Call&amp;Surf Mobil auch Tarife von XS bis L an. Die Preise gehen 19,95 bis 49,95 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handyvertragvergleich.org/aktuelle-handytarife-im-uberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Vorteile des LTE</title>
		<link>http://www.handyvertragvergleich.org/die-vorteile-des-lte/</link>
		<comments>http://www.handyvertragvergleich.org/die-vorteile-des-lte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 13:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handyvertragvergleich.org/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Wer im ländlichen Raum kein DSL zur Verfügung hat, kann mittlerweile, dank Long Term Evolution (LTE) Hochgeschwindigkeitsinternet nutzen. Durch LTE sind hohe Übertragungsraten möglich, die mit einer DSL-Verbindung durchaus mithalten können.
Die DSL- Leitungen leisten Übertragungsraten zwischen 2 Mbit/s bis zu16 Mbit/s, während die LTE-Bandbreiten mit 3 Mbit/s schon schneller sind, als ISDN. Die Übertragungsgeschwindigkeit kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer im ländlichen Raum kein DSL zur Verfügung hat, kann mittlerweile, dank Long Term Evolution (LTE) Hochgeschwindigkeitsinternet nutzen. Durch LTE sind hohe Übertragungsraten möglich, die mit einer DSL-Verbindung durchaus mithalten können.</p>
<p>Die DSL- Leitungen leisten Übertragungsraten zwischen 2 Mbit/s bis zu16 Mbit/s, während die LTE-Bandbreiten mit 3 Mbit/s schon schneller sind, als ISDN. Die Übertragungsgeschwindigkeit kann aber durchaus 100 Mbit/s erreichen. Allerdings unterscheiden sich LTE-Bandbreiten je nach regionaler Verfügbarkeit und Anbieter erheblich. LTE Preise vergleiche ist also absolut erforderlich. Eine Nachfrage lohnt sich immer.</p>
<p>Fast alle deutschen Mobilfunkanbieter haben die Vorteile von LTE erkannt und bieten es ihren Kunden an. Bei dem entsprechenden Vertrag wird oft auch das Equipment, nämlich den LTE-fähigen Router oder LTE-Stick und die dazugehörige SIM-Karte kostenfrei mitgeliefert. LTE Preise vergleichen (<a href="http://www.mobile-internet-news.de/">Informationen auf mobile-internet-news.de</a>) sollte man also auch, indem man die Preise des Equipment mit berücksichtigt.</p>
<p>Bereits 2010 haben einigen Mobilfunkanbieter den Kunden erfolgreich Pilotprojekte angeboten. Heute haben O2, Vodafone und Telekom die LTE-Verfügbarkeit weiter erhöht und stellen ihren Kunden diesen Service teilweise zu recht günstige Tarife zur Verfügung.</p>
<p>Bei der Telekom erhält der Kunde zum Beispiel einen Telefonanschluss, dazu die Flatrate für Internet und zum Telefonieren in das deutsche Festnetz bereits für unter 40,00 EUR. Der Tarif nennt sich Call &#038; Surf Comfort via Funk. Die Übertragungsrate beträgt dabei 3 Mbit/s. Diese Geschwindigkeit steht aber nur für 3 GB im Monat zur Verfügung. Sind diese aufgebraucht, kann der Kunde nur noch mit max.1 Mbit/s surfen. Ab fünf GB wird die Geschwindigkeit noch einmal auf 384 kBit/s gesenkt. Aber gerade im ländlichen Raum, wo nicht so schnell mit DSL gerechnet werden kann ist dieser Anschluss wesentlich schneller, als der bisher verfügbare ISDN Anschluss.</p>
<p>Auch Vodafone bietet seinen Kunden eine LTE-Verbindung. LTE kann bei Vodafone in drei Tarifen gebucht werden. Auch bei den Bandbreiten ist eine Auswahl von 3,6 Mbit/s über 7,2 Mbit/s, 21,6 Mbit/s und letztlich von 50 Mbit/s möglich. Das zur Verfügung stehende Highspeed -Volumen hängt von der Übertragungsgeschwindigkeit ab und kann von 5 bis 30GB betragen.</p>
<p>O2 ist bei dem LTE-Angebot noch nicht so weit wie die genannten Mitbewerber. Aktuell sind <a href="http://www.handyverzeichnis.info/">LTE Handys</a> bei O2online.de erhältlich. Bei O2 wird zurzeit LTE für zu Hause nur für das schnelle Surfen im Internet angeboten. Die angebotene Bandbreite liegt momentan bei 7,2 Mbit/s. Zu günstigen Konditionen sind<br />
LTE Handys, ebenso wie der erforderliche W-LAN fähige LTE Router. Telefonie über das LTE ist bei O2 derzeit noch nicht möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handyvertragvergleich.org/die-vorteile-des-lte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handytarife: Große Auswahl macht Entscheidung nicht leicht</title>
		<link>http://www.handyvertragvergleich.org/handytarife-grose-auswahl-macht-entscheidung-nicht-leicht/</link>
		<comments>http://www.handyvertragvergleich.org/handytarife-grose-auswahl-macht-entscheidung-nicht-leicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 09:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handyvertragvergleich.org/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Ein Handy hat heutzutage ja eigentlich jeder. Neben der Frage, welches Modell man sich am besten zulegt, muss der Verbraucher sich vor allem damit auseinandersetzen, welchen Tarif er nutzen möchte. In den letzten Jahren drängen neben den vier Netzbetreibern Telekom, Vodafone, E-Plus und o2 immer mehr Anbieter auf dem Markt, die auch noch jeder eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Handy hat heutzutage ja eigentlich jeder. Neben der Frage, welches Modell man sich am besten zulegt, muss der Verbraucher sich vor allem damit auseinandersetzen, welchen Tarif er nutzen möchte. In den letzten Jahren drängen neben den vier Netzbetreibern Telekom, Vodafone, E-Plus und o2 immer mehr Anbieter auf dem Markt, die auch noch jeder eine ganze Reihe verschiedener <a href="http://www.billiger-telefonieren.de/handytarife/" title="Handytarife" target="_blank">Handytarife</a> anbieten. Kunden können da relativ leicht den Überblick verlieren. Gut zu wissen ist, dass die meisten Tarife nur unter einem bestimmten Markennamen vermarktet werden, der eigentliche Zugang wird dann aber von einem der großen Anbieter gestellt. </p>
<p>Handytarife: Laufzeit oder Prepaid</p>
<p>Handytarife gibt es mit und ohne Laufzeit. Letztere werden in vielen Fällen als Prepaid-Variante angeboten. Gerade hier hat sich in den letzten Jahren viel getan. Waren Handytarife im Prepaid-Modus hinsichtlich Kosten für Telefongespräche und SMS,  früher wesentlich teurer als Laufzeitverträge, ist es heute genau umgekehrt. Rein rechnerisch lohnen sich die Verträge mit Laufzeit &#8211; selbst bei subventioniertem Handy &#8211; daher gar nicht mehr richtig. Das haben auch die Anbieter erkannt und so bieten viele inzwischen Flatrates zu ihren Verträgen an. </p>
<p>Handytarife sollten heutzutage auch Datenflatrate enthalten</p>
<p>Handytarife muss man sich heute aber nicht mehr nur wegen der Preise fürs Telefonieren oder SMS-Verschicken anschauen. Da immer mehr Verbraucher ein Smartphone besitzen, sollte man auch an die Preise für die Datenübertragung denken. Eine Datenflatrate ist in den meisten Fällen sinnvoll, da über automatische Updates immer wieder Datenvolumen verbraucht wird. Bei einer Einzelabrechnung kann das immense Kosten verursachen. Die Daten-Flatrates, die viele Anbieter im Angebot haben, beinhalten ein bestimmtes Download-Volumen. Ist dieses überschritten, wird die Geschwindigkeit für die Übertragung stark gedrosselt. Eine Übersicht günstiger Handytarife findet man unter anderem im Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handyvertragvergleich.org/handytarife-grose-auswahl-macht-entscheidung-nicht-leicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphones und der Einkauf im Internet</title>
		<link>http://www.handyvertragvergleich.org/smartphones-und-der-einkauf-im-internet/</link>
		<comments>http://www.handyvertragvergleich.org/smartphones-und-der-einkauf-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 13:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handyvertragvergleich.org/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Studie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) nutzen immer mehr Deutsche ihr neues Smartphone für den Einkauf im Internet. So hätten im Jahr 2010 mehr als 1,4 Millionen Bundesbürger ihr Smartphone benutzt, um Artikel wie Kleidung oder Eintrittskarten online zu bestellen &#8211; im Jahr 2009 war diese Zahl noch erheblich kleiner gewesen: Damals hätten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer Studie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) nutzen immer mehr Deutsche ihr neues <a href="http://www.geizkragen.de/preisvergleich/telefon-und-co/handys-ohne-vertrag/">Smartphone für den Einkauf im Internet</a>. So hätten im Jahr 2010 mehr als 1,4 Millionen Bundesbürger ihr Smartphone benutzt, um Artikel wie Kleidung oder Eintrittskarten online zu bestellen &#8211; im Jahr 2009 war diese Zahl noch erheblich kleiner gewesen: Damals hätten nach unterschiedlichen Studien nur etwa 0,5 Millionen Deutsche ihr Handy für das mobile Online-Shopping genutzt.</p>
<p>Insgesamt wird die Nutzung des mobilen Internets in Deutschland immer beliebter. Die Gesellschaft für Konsumforschung hat in verschiedenen Studien herausgefunden, dass insgesamt knapp 5,4 Millionen Deutsche online Transaktionen von ihrem Handy aus tätigen, während es im Jahr 2009 nur 2,1 Millionen waren. Somit hat sich die Zahl mehr als verdoppelt. Die mobile Nutzung des Internets nimmt dabei ganz unterschiedliche Formen an. Während vor allem junge Menschen mit ihrem Smartphone online gehen, um Spiele und Musik herunterzuladen, nutzen ältere Bundesbürger im mobilen Internet vor allem die Emailfunktion, oder sie gehen Bankgeschäften nach. Es gibt viele verschiedene Ansätze, um diesen Trend zu beurteilen. Zum einen wird die Smartphone-Technologie immer beliebter, die Verkaufszahlen stiegen in den letzten Jahren stark an. Aber auch das mobile Internet wird immer schneller und ermöglicht es, neue Formen des Online-Shoppings zu entwickeln. Sicher ist: Der Trend ist noch lange nicht vorbei.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handyvertragvergleich.org/smartphones-und-der-einkauf-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy Tarife Vergleich</title>
		<link>http://www.handyvertragvergleich.org/handy-tarife-vergleich/</link>
		<comments>http://www.handyvertragvergleich.org/handy-tarife-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 16:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handyvertragvergleich.org/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Wie Sie wissen können Sie durch einen Handy Tarife Vergleich eine Menge Geld einsparen. Dies ist den meisten Leuten aber zu umständlich und aufwendig. Wenn auch Sie auf der Suche nach einem günstigen Anbieter sind, so kann ein solcher Handy Tarife Vergleich sehr geeignet sein. Den Handy Tarife Vergleich brauchen Sie selbstverständlich nicht selbst zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie Sie wissen können Sie durch einen <a href="http://www.Handytarife-rechner.de/">Handy Tarife Vergleich</a> eine Menge Geld einsparen. Dies ist den meisten Leuten aber zu umständlich und aufwendig. Wenn auch Sie auf der Suche nach einem günstigen Anbieter sind, so kann ein solcher Handy Tarife Vergleich sehr geeignet sein. Den Handy Tarife Vergleich brauchen Sie selbstverständlich nicht selbst zu machen. Hierfür gibt es online sehr viele kundenfreundliche Vergleiche. So brauchen Sie diese nur zu besuchen und Ihr Suchwort einzugeben. Das ist in diesem Fall Handy Tarife. Die Webseite zeigt Ihnen innerhalb weniger Sekunden eine Übersicht an, die alle aktuellen und aktiven Angebote anzeigt. Diese sind zusätzlich auch nach dem Preis sortiert. So kann der Handy Tarife Vergleich Ihnen sagen, welcher Anbieter das günstigste Angebot vertritt und welcher nicht. Auf diese Weise sparen Sie sich nicht nur viel Geld ein. Der Handy Tarife Vergleich zeigt Ihnen zudem auch andere wichtige Informationen an, wie zum Beispiel ein Bonus oder auch eine Flat. Auf diese Weise können Sie mit dem Handy Tarife Vergleich neben dem Preis auch andere wichtige Informationen vergleichen. So werden Sie mit Sicherheit den günstigsten Anbieter erhalten und von den günstigen Konditionen auch noch profitieren. Deshalb ist es sehr wichtig, vor dem Kauf die einzelnen Angebote der Anbieter mit dem Handy Tarife Vergleich zu vergleichen und auch auszuwerten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handyvertragvergleich.org/handy-tarife-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handyvertrag mit Auszahlung</title>
		<link>http://www.handyvertragvergleich.org/handyvertrag-mit-auszahlung/</link>
		<comments>http://www.handyvertragvergleich.org/handyvertrag-mit-auszahlung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 21:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handyvertragvergleich.org/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Handyverträge mit Auszahlung liegen derzeit voll im Trend. Wer sich an dieser Stelle fragen sollte, eine Auszahlung zum Handyvertrag? So kann man dies mit einem klaren Ja beantworten. Aber warum gibt es eine Auszahlung und woher kommt diese? Die Frage nach dem Warum. Es ist heut zu Tage schon üblich das man bei Abschluss eines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Handyverträge mit Auszahlung liegen derzeit voll im Trend. Wer sich an dieser Stelle fragen sollte, eine Auszahlung zum Handyvertrag? So kann man dies mit einem klaren Ja beantworten. Aber warum gibt es eine Auszahlung und woher kommt diese? Die Frage nach dem Warum. Es ist heut zu Tage schon üblich das man bei Abschluss eines neuen <a href="http://www.handyvertrag-guenstig.de/">Handyvertrag</a> eine Zugabe bekommt. Zu den Zugaben zählen nicht nur moderne Fernseher oder Spielkonsolen, auch Handys sind Zugaben. Die höhe der Zugabe oder der Wert des Handys richtet sich nach dem gewählten Handytarif. Mit einer geringen monatlichen Grundgebühr und gar noch Frei-Minuten und Frei-SMS je Monat, fällt auch die Zugabe relativ mager aus. Ganz anders sieht es bei Tarifen mit einer hohen Grundgebühr aus. So kann es bei Duo Handyverträgen ohne Zugabe eines Bundle oder eines Handy eine Auszahlung von bis zu 800 Euro geben. </p>
<p>Man sollte sich jedoch bei Duo-Tarifen im klaren sein das man hier 2(Duo) Handyverträge abschließt und die monatlich anfallenden Grundgebühren tragen muss. Schaut man auf die große Masse an Handyverträgen mit Auszahlung so findet man hin und wieder wahre Schnäppchen unter ihnen. Rechnet man die anfallenden Gebühren auf die Mindestvertragslaufzeit hoch so entspricht dies nicht selten dem Auszahlungsbetrag. Somit deckt  die Auszahlung fast alle kosten welche während der Vertragslaufzeit anfallen. Telefoniert man viel oder schreibt regelmäßig SMS so lohnt es sich nach einem Inklusivtarif ausschau zu halten. Hier sind monatlich eine begrenze Anzahl an Frei-SMS oder Frei-Minuten enthalten, welche zu einem wirklich günstigen Preis genutzt werden können und sollten. Eine sehr schöne Auswahl an günstigste Handyverträge mit Auszahlung ist im Handyshop auf handyvertrag-guenstig.de zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handyvertragvergleich.org/handyvertrag-mit-auszahlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist ein Handyvertrag?</title>
		<link>http://www.handyvertragvergleich.org/was-ist-ein-handyvertrag/</link>
		<comments>http://www.handyvertragvergleich.org/was-ist-ein-handyvertrag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 21:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handyvertragvergleich.org/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem Handyvertrag (siehe auch den Handyvertrag Vergleich) handelt es sich um einen Vertrag, der vom Kunden entweder mit oder ohne Handy auf eine festgesetzte Laufzeit abgeschlossen wird. In der Regel laüft ein solcher Vertrag entweder 12 oder 24 Monate und kann nicht früher gekündigt werden. Der Vorteil beim Handyvertrag gegenüber einem Prepaid Handy liegt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei einem Handyvertrag (siehe auch den <a href="http://www.eteleon.de/infos/alles/handyvertrag">Handyvertrag Vergleich</a>) handelt es sich um einen Vertrag, der vom Kunden entweder mit oder ohne Handy auf eine festgesetzte Laufzeit abgeschlossen wird. In der Regel laüft ein solcher Vertrag entweder 12 oder 24 Monate und kann nicht früher gekündigt werden. Der Vorteil beim Handyvertrag gegenüber einem Prepaid Handy liegt zum einen in den günstigeren Konditionen in Bezug auf Telefongespräche, SMS und sonstiges und zum anderen bekommt der Kunde beim Handyvertrag auch gleichzeitig ein hochwertiges aktuelles Handy (siehe auch <a href="http://www.to-handy.de/handy-guenstig.html">Handy günstig kaufen</a>) für einen Euro mitzu. </p>
<p>Gerade auch für diejenigen, die ein solches Handy (<a href="http://www.gratis-handy-ortung.de/">Gratis Handyortung</a>) besitzen und dieses auch für das Internet nutzen, ist ein solcher Vertrag ideal, denn mit einem entsprechenden Handyvertrag, der eine Flatrate besitzt, braucht sich der Kunde keine Gedanken über die monatlichen Handykosten machen, da er jeden Monat immer nur einen festen Preis ohne Zusatzkosten zahlt. Laüft der Handyvertrag aus, kann der Kunde kündigen oder aber eine Vertragsverlängerung beantragen. In einem solchen Fall gibt es von den meisten Anbietern als Dankeschön wieder ein neues Handy. Voraussetzung für einen Handyvertrag ist i.d.R. eine positive Schufa. Wer die besten Konditionen anbietet, kann man mit einem <a href="http://www.handyvertragvergleich.org/">Handyvertrag Vergleich</a> ermitteln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handyvertragvergleich.org/was-ist-ein-handyvertrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handyvertragvergleich.org ist online</title>
		<link>http://www.handyvertragvergleich.org/handyvertragvergleich-org-ist-online/</link>
		<comments>http://www.handyvertragvergleich.org/handyvertragvergleich-org-ist-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handyvertragvergleich.org/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Der Blog Handyvertragvergleich.org, in dem sich alles um den Handyvertrag Vergleich dreht, ist seit heute online. Künftig findet man hier viele News &#038; Infos rund um Handyverträge &#038; Co. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Blog Handyvertragvergleich.org, in dem sich alles um den <a href="http://www.handyvertragvergleich.org">Handyvertrag Vergleich</a> dreht, ist seit heute online. Künftig findet man hier viele News &#038; Infos rund um Handyverträge &#038; Co. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handyvertragvergleich.org/handyvertragvergleich-org-ist-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

